Längd (mm x m) | Ref. |
1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/V200WG1/1 |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V200WG1/1 |
1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V200WG1/1 |
APPLICATION GUIDE | Se applicationsguide |
Tekniskt datablad | Se datablad |
Category | 200-SERIEN HÖGKVALITATIV POLYMERISK |
TYPE_PRODUCT | polymerisk PVC |
APPLICATION | inom-/utomhus |
LINER | PE |
TYPE_SUPPORT | fönster, skyltar |
SURFACE | lätt böjd |
DURABILITY | lång hållbarhet |
COLOR_ADHESIF | grå |
FINITION | blank |
COLOR_FILM | V200WG1 : High Perform. Vinyl Gloss |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
GUIDE APPLICATION | Se applicationsguide |
Tekniskt datablad | Se datablad |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Availability date: 2019-03-04
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.