Längd (mm x m) | Ref. |
1050 X 50 | BNV1050N-50/V750B/1 |
1370 X 50 | BNV1370N-50/V750B/1 |
1600 X 50 | BNV1600N-50/V750B/1 |
Tekniskt datablad | Se datablad |
Category | POLYMERISKT |
type_produit | polymerisk PVC |
type_surface | lätt böjd |
epaisseur | 70 microns |
type_impression | solvent, eco-solvent, latex |
application | inom-/utomhus |
liner | kraft |
finition | blank |
durability | lång hållbarhet |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
Tekniskt datablad | Se datablad |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Les options ne sont disponibles que pour les clients HEXIS connectés !
Availability date: 2019-03-04
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.