| Längd (mm x m) | Ref. |
| - 1050 x 5 | DIJ1050ADG/V240WM1/5 |
| - 1050 x 10 | DIJ1050ADG/V240WM1/10 |
| - 1050 x 15 | DIJ1050ADG/V240WM1/15 |
| - 1050 x 20 | DIJ1050ADG/V240WM1/20 |
| 1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/V240WM1/1 |
| - 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V240WM1/5 |
| - 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V240WM1/10 |
| - 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V240WM1/15 |
| - 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V240WM1/20 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V240WM1/1 |
| - 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V240WM1/5 |
| - 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V240WM1/10 |
| - 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V240WM1/15 |
| - 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V240WM1/20 |
| 1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V240WM1/1 |
| Tekniskt datablad | Se datablad |
| Category | 240-SERIEN POLYMERISK |
| LINER | PE-liner |
| TYPE_PRODUCT | polymerisk PVC |
| COLOR_ADHESIF | grått |
| TYPE_SURFACE | lätt böjd |
| DURABILITY | lång hållbarhet |
| APPLICATION | inom-/utomhus |
| TYPE_SUPPORT | fönster, skyltar |
| COLOR_FILM | White |
| FINITION | matt |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| Tekniskt datablad | Se datablad |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Warning: Last items in stock!
Availability date: 2019-03-04
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.